details
Diese Anzeige teilen

Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel

€ 8.500
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 1
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – video
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 2
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 3
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 4
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 5
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 6
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 7
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 8
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 9
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 10
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 11
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 12
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 13
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 14
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 15
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 16
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 17
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 18
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 19
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 20
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 21
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 22
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 23
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel – 24

Allgemeine Merkmale

Titel
Reo M35 A2 6x6 M47 a2 kipper M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel
Unterkategorie
Kipper
Marke
Reo
Modell
M35 A2 6x6 M47 a2 kipper
Typ
M47 M35a2 Kipper 6x6 multifuel
Zählerstand
2.004mi
Baujahr
1962
Datum der Erstzulassung
15-09-1962
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
generalCondition.below_average
Technische staat
Gut
Optischer Zustand
opticalCondition.below_average
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 0
wendet das Margensystem an
wendet die Mehrwertsteuer-Margenregelung an
Seriennummer
512312532

Eigenschaften

Ledig gewicht
9.000kg
Belastbarkeit
6.000kg
Zulässiges Gesamtgewicht
15.000kg
Kabine
Nein
Anzahl der Zylinder
6
Anzahl der Gänge
5
Zylinderkapazität
7.620cc

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3
Achsenkonfiguration
6x6
Übertragung
Schaltgetriebe
Vermögenswerte
210hp

Achsenkonfiguration

Blattfeder
Blattfeder
Blattfeder

Vorderachse 1

Angetrieben
Und
Beiliegend
Und
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 1

Angetrieben
Und
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 2

Angetrieben
Und
Suspension
Blattfeder

Beschreibung

Reo 6x6 M47 a2 Kipper
Untergestell M35 a2 6x6
Motormarke: Continental / White / Hercules
Typ: LDT 465 Turbo Multifuel
Wein: 512312532
M47 Kipperopbouw.

Stuurbekrachtiging

Link: 44 kN zapfwellengetriebener Garwood
Motor eingeschleift, Getriebe ausgeschaltet
Kipper öffnet Funktionen.

Remmen dienen na gekeken te worden
Handrem-Funktion.

Zubehör

  • Doppelter Kraftstofftank
Kontakt

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen weiterhelfen? Schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns unter der unten angegebenen Nummer an. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen!